Vodní lázně s chlazením (Corio CD)
Kat. číslo | Objem | Teplotní rozsah | Stabilita | Vnitřní rozměry (š x d / h) |
---|---|---|---|---|
CD-200F | 4 litry | -20 až +150 °C | ± 0,03 °C | 130 x 150 / 150 mm |
CD-201F (horizontální uspořádání) | 4 litry | -20 až +150 °C | ± 0,03 °C | 130 x 150 / 150 mm |
CD-300F | 4 litry | -25 až +150 °C | ± 0,03 °C | 130 x 150 / 150 mm |
CD-600F | 7,5 litru | -35 až +150 °C | ± 0,03 °C | 220 x 150 / 150 mm |
CD-601F | 10 litrů | -40 až +150 °C | ± 0,03 °C | 220 × 150 / 200 mm |
CD-900F | 30 litrů | -40 až +150 °C | ± 0,03 °C | 260 × 350 / 200 mm |
CD-1000F | 7,5 litru | -40 až +150 °C | ± 0,03 °C | 220 × 150 / 150 mm |
CD-1001F | 56 litrů | -38 až +100 °C | ± 0,03 °C | 350 × 410 / 300 mm |
Technický popis přístroje vodní lázně s chlazením (Corio CD)
- vnitřní cirkulace
- možnost externí cirkulace
- maximální tlak pumpy 0,35 bar, průtok 15 litrů / min
- USB port
ODKAZY:
Vodní lázně Corio
LABORATORNÍ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
V rámci co nejlepší péče o váš přístroj vám nabízíme servisní smlouvy, kdy veškerou péči o váš přístroj přebírá naše servisní oddělení a podle dohody provádí pravidelnou údržbu přístroje, validace atd. a vy se nemusíte už o nic starat. Můžeme pochopitelně provést i jednorázovou prohlídku a validaci na základě vaší objednávky.
Záruční i pozáruční servis je zajišťován týmem kvalifikovaných servisních techniků s přímou návazností na výrobce (autorizace servisu, školení techniků, technická dokumentace, originální náhradní díly, podpora specialistů). Námi dodávané přístroje od renomovaných výrobců, se kterými máme dlouhodobé vztahy, nám umožňují zajistit kvalitní a rychlý servis z našich servisních center v Praze, Brně a Frýdku-Místku.