Lednice laboratorní
Kat. číslo | Typ dveří | Objem | Teplotní rozsah | Vnější rozměry (v x š x h) |
LKUv 1610 | plné dveře | 141 litrů | +3 až +16 °C | 825 x 597 x 615 mm |
LKUv 1613 | prosklené dveře | 141 litrů | +3 až +16 °C | 825 x 597 x 615 mm |
SRFvg 3501 | plné dveře | 344 litrů | +3 až +16 °C | 1684 x 597 x 654 mm |
SRFvg 3511 | prosklené dveře | 367 litrů | +3 až +16 °C | 1684 x 597 x 654 mm |
SRFvg 4001 | plné dveře | 394 litrů | +3 až +16 °C | 1884 x 597 x 654 mm |
SRFvg 4011 | prosklené dveře | 420 litrů | +3 až +16 °C | 1884 x 597 x 654 mm |
SRFvg 5501 | plné dveře | 558 litrů | +3 až +16 °C | 1684 x 747 x 769 mm |
SRFvg 5511 | prosklené dveře | 588 litrů | +3 až +16 °C | 1684 x 747 x 769 mm |
LKPv 6520 | plné dveře | 601 litrů | -2 až +16 °C | 2150 x 700 x 830 mm |
LKPv 6523 | prosklené dveře | 601 litrů | 0 až +16 °C | 2150 x 700 x 830 mm |
LKPv 8420 | plné dveře | 856 litrů | -2 až +16 °C | 2150 x 790 x 980 mm |
LKPv 1420 | dvoukřídlé plné dveře | 1427 litrů | -2 až +16 °C | 2150 x 1430 x 830 mm |
LKPv 1423 | dvoukřídlé prosklené dveře | 1427 litrů | 0 až +16 °C | 2150 x 1430 x 830 mm |
Technický popis přístroje lednice laboratorní
- výkonný a přesný systém chlazení
- nastavitelná teplota
- automatické odmrazování
- nucená cirkulace
- digitální displej
- plně elektronické ovládání tlačítky
- optický a akustický alarm systém
- kabelová průchodka
- plné nebo prosklené dveře
- plášť bílý
- zámek dveří
- interiér nerez (pouze LKPv)
- pojezdová kolečka (pouze LKPv)
- výstup pro externí alarm
V ceně lednic a mrazicích boxů LIEBHERR je zahrnuta doprava na adresu kupujícího za první uzamykatelné dveře budovy v úrovni vozovky (bez schodů). V ceně není nastěhování a instalace.
ODKAZY:
BROŽURA VÝROBCE
LABORATORNÍ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
V rámci co nejlepší péče o váš přístroj vám nabízíme servisní smlouvy, kdy veškerou péči o váš přístroj přebírá naše servisní oddělení a podle dohody provádí pravidelnou údržbu přístroje, validace atd. a vy se nemusíte už o nic starat. Můžeme pochopitelně provést i jednorázovou prohlídku a validaci na základě vaší objednávky.
Záruční i pozáruční servis je zajišťován týmem kvalifikovaných servisních techniků s přímou návazností na výrobce (autorizace servisu, školení techniků, technická dokumentace, originální náhradní díly, podpora specialistů). Námi dodávané přístroje od renomovaných výrobců, se kterými máme dlouhodobé vztahy, nám umožňují zajistit kvalitní a rychlý servis z našich servisních center v Praze, Brně a Frýdku-Místku.