Recirkulační chladiče (F / FL)
Kat. číslo | Objem náplně | chladicí kapacita při +20 / 0 / -20 °C | Vnější rozměry (v x š x h) |
---|---|---|---|
F 250 | 2,6 litrů | 0,25 / 0,18 / – kW | 520 x 250 x 400 mm |
FL 300 | 4,5 litru | 0,3 / 0,2 / 0,1 kW | 600 x 250 x 500 mm |
FL 601 | 8 litrů | 0,6 / 0,4 / 0,2 kW | 600 x 320 x 500 mm |
FL 1201 | 17 litrů | 1,2 / 0,9 / 0,3 kW | 640 x 500 x 760 mm |
FL 1701 | 17 litrů | 1,7 / 1,1 / 0,4 kW | 640 x 500 x 760 mm |
FL 2503 | 30 litrů | 2,5 / 1,2 / 0,55 kW | 1150 x 600 x 760 mm |
FL 4003 | 30 litru | 4,0 / 1,5 / 0,65 kW | 1150 x 600 x 760 mm |
FL 7006 | 47 litrů | 7,0 / 5,5 / 1,7 kW | 1480 x 780 x 850 mm |
FL 11006 | 47 litrů | 11,0 / 7,5 / 3,0 kW | 1480 x 780 x 850 mm |
FL 20006 | 37 litrů | 20,0 / 10,0 / 2,5 kW | 1610 x 950 x 1150 mm |
Technický popis přístroje recirkulační chladiče (F / FL)
- teplotní rozsah -20 °C až +40 °C ± 0,5 °C (F 250 od -10 °C, FL20006 od -25 °C)
- vysoká chladící kapacita
- výkonná pumpa
- mikroprocesorové řízení
- digitální nastavení i zobrazení teploty
ODKAZY:
Recirkulační chladiče
LABORATORNÍ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
V rámci co nejlepší péče o váš přístroj vám nabízíme servisní smlouvy, kdy veškerou péči o váš přístroj přebírá naše servisní oddělení a podle dohody provádí pravidelnou údržbu přístroje, validace atd. a vy se nemusíte už o nic starat. Můžeme pochopitelně provést i jednorázovou prohlídku a validaci na základě vaší objednávky.
Záruční i pozáruční servis je zajišťován týmem kvalifikovaných servisních techniků s přímou návazností na výrobce (autorizace servisu, školení techniků, technická dokumentace, originální náhradní díly, podpora specialistů). Námi dodávané přístroje od renomovaných výrobců, se kterými máme dlouhodobé vztahy, nám umožňují zajistit kvalitní a rychlý servis z našich servisních center v Praze, Brně a Frýdku-Místku.